Содержание
Достопримечательности города Пестово (Новгородская область)
Содержание
- [править] Немного о Пестове
- [править] Районы Пестова
- [править] Как доехать до Пестова
- [править] на самолёте
- [править] на поезде
- [править] на автобусе
- [править] на автомобиле
- [править] на корабле
- [править] Городской транспорт Пестова
- [править] Гостиницы в Пестове
- [править] Достопримечательности Пестова
- [править] Музеи в Пестове
- [править] Развлечения в Пестове
- [править] Загородные экскурсии
- [править] Еда в Пестове
- [править] Фотографии Пестова
- [править] Информация в интернете о Пестове
- Источники
Основание города — 1918 год;
Численность населения — 16 тыс. человек;
Площадь города — 15 кв. км;
Удаленность от Великого Новгорода — 314 км.
История города
Станция Пестово была образована при строительстве ж/д в 1918 г. Первый поезд через Пестово прошел уже в 1919 году. Свое название станция получила от неподалеку находившегося села — Русское Пестово. В 1922 году на станции был зал ожидания, аппаратура для дежурного и телеграф. Через 3 года на станции было построено здание вокзала. Концессионный договор с Германией в 1924 году привел к строительству лесопильного предприятия. Именно его строительство и дало начало зарождению Пестово в качестве рабочего поселка. Четырехрамный завод по лесопилке дал работу многим жителям поселка, для которых было возведено два барака, которые сохранились до наших дней и находятся на Производственной улице г Пестово. В 1929 году в поселке были открыты такие заведения как: клуб для занятий самодеятельностью, библиотека, ясли, стадион и летний театр. А для рабочих лесопилки были открыты школы с целью ликвидации безграмотности. В 1958 году в поселке началось производство автофургонов,впоследствии на том же ОМЗ было открыто производство более 100 видов оборудования и машин. Статус города поселок Пестово получил в 1965 году. С этого времени начали свое развитие: швейная фабрика, мебельная фабрика и маслосыродельный завод, птицеводческая фабрика и льнозавод.
Современный город
Сегодняшний город Пестово знаменит своей чистой экологией. На территории города располагается 4 источника, местные жители считают их чудодейственными. Считалось, что в далекие годы эти источники служили местом поклонения язычников. Экономика города представлена Пестовским механическим заводом. В районе выращивается лен — долгунец, зерновые культуры, многолетние травы и разводится крупнорогатый скот.
Достопримечательности города
Пестовский район имеет на своей территории 54 памятника архитектуры и градостроительства, 9 исторических памятников, около 60 памятников археологии. Множество церквей, самой является церковь Святой Троицы, построенная в 1814 г.
Смотрите также
Герб города Пестов Новгородской области
Города Новгородской области
[править] Немного о Пестове
Пестово — районный центр на крайнем востоке Новгородской области России, расположенный на берегах реки Мологи, впадающий в Весьегонский плёс Рыбинского водохранилища на Волге, в 300 км по шоссе к востоку от Великого Новгорода, неподалёку от границ с Ивановской и Тверской областями.
О правописании. Название города склоняется, но только в том случае, когда перед ним не стоит связанное существительное «город».
[править] Районы Пестова
[править] Как доехать до Пестова
[править] на самолёте
[править] на поезде
Пестово — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — «Москва-Савёловская». Имеется прямое сообщение с Санкт-Петербургом (Ладожский вокзал) и с Москвой (Савёловский вокзал).
[править] на автобусе
[править] на автомобиле
[править] на корабле
[править] Городской транспорт Пестова
[править] Гостиницы в Пестове
- «Серебряный бор»
- «Отель Пестово»
- Гостиница «ОМЗ»
[править] Достопримечательности Пестова
- Действующая православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Суворова, построенная в 1820 году.
- Водонапорная башня на железнодорожной станции «Пестово».
- Насос-памятник у пожарной части.
- Доска почетных граждан района.
- Памятник В.И.Ленину.
- Бюст Героя Советского Союза И.К.Виноградова.
- Бюст Героя Советского Союза И.Н.Бойцова.
[править] Музеи в Пестове
- Музей в школе № 2
[править] Развлечения в Пестове
[править] Загородные экскурсии
- Музей утраченного быта
[править] Еда в Пестове
[править] Фотографии Пестова
[править] Информация в интернете о Пестове
Источники
- http://goroda-oblosti. ru/goroda/gorod-pestovo-novgorodskaya-oblast/
- http://www.mycicerone.ru/wiki/Пестово
Город Пестово, Пестовский район — Куда съездить и что посмотреть
О населенном пункте
Город Пестово один из самых молодых в Новгородской области, хотя история возникших здесь поселений корнями уходит в далекое прошлое. Он является административным центром Пестовского района Новгородской области. Город раскинулся на реке Молога на восточных отрогах Валдайской возвышенности. Находится на расстоянии 320 км от областного центра, г. Великого Новгорода.
Первый поезд прошёл через станцию Пестово в 1919 году. Станция получила своё название от села Русское Пестово, расположенного в двух верстах от неё. Вблизи станции находилась деревня русское Пестово — старое поселение с многовековой историей. Отбросив первое слово, вторым назвали новую железнодорожную станцию. О самом происхождении названия имеется две версии. Более века назад в здешних нетронутых местах водилось много медведей-пестунов. Отсюда, как утверждают некоторые старожилы, происходит название поселка. Другое предположение таково. Жители Русского Пестова издавна занимались деревообработкой — делали ступы и песты к ним, чем прославились в округе. От слова «пест» якобы и пошло название деревни.
До постройки ныне действующей железной дороги (ее строительство началось в 1915 году) главной транспортной артерией, по которой шли разнообразные грузы для промышленных центров страны, была река Молога, впадающая в Весьегонское плесо Рыбинского водохранилища. Устюженская верфь поставляла грузовой транспорт.
В суровые годы Великой Отечественной войны Пестово и его район стали прифронтовыми. Летом 1941 года из Ленинграда в Пестово пришли эшелоны с оборудованием швейных предприятий. Вместе с ними прибыли те, кто не мог с оружием в руках громить врага. А в марте следующего года швейная фабрика имени 8 марта выпустила первую продукцию для нужд армии.
12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Пестово стал городом районного подчинения.
В настоящее время (с 22 декабря 2004 года) город Пестово является административным центром Пестовского городского поселения.
Что посмотреть в Пестово
2
места
Храмы и монастыри
Маршруты по Пестово
- Культура
Древние волости Великого Новгорода
1 день
- Культура
Барская усадьба как центр хозяйственной и социально — культурной жизни края
1 день
- Необычные места
Экскурсия по городу Пестово с посещением туристических объектов
1 день
Где остановиться в Пестово
- Пестово
Отель «Вокруг света»
Гостиница
Войти в кабинет
Ваше имя
Пароль
Зарегистрироваться
Задача организации, в особенности же постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности требуют определения и уточнения системы обучения.
Зарегистрироваться как:
Перейти в корзину
Заказ №124598523 принят! Мы свяжемся с вами в ближайшее время после обработки покупки
Перейти в каталог
В ближайшее время с Вами свяжутся наши менеджеры.
Вы действительно хотите удалить элемент?
Да, удалить
Нет, отменить
Прогноз погоды
Pestovo (Pesstovo, Novgorod, Russia)
Посмотреть прогноз погоды для других мест в России
Обзор прогноза
. 15:58
Низкая температура около 10 °F (-12 °C), высокая около 18 °F (-8 °C). Расчетное количество осадков: 0 дюймов (0,0625 мм). Значительная облачность. 900:20 Ветер: 6 миль/ч (10 км/ч). |
00:00 03:00 | Переменная облачность. Осадки: 0 из 90 020 (0,0625 мм). | 11 ° F (-12 ° C) | 4 миль в час (6 км/ч) | 98% | 0,374% | ||||
03:00 06:00 | 03:00 06:00 | . | 10°F (-12°C) | 3 mph (6 км/ч) | 98% | 0,375% | |||
06:00 09:00 | Больше солнца, чем облаков. | 10 ° F (-12 ° C) | 4 миль в час (6 км/ч) | 97% | 0,375% | ||||
09:00 12:00 | |||||||||
09:00 12:00 | . | 17 ° F (-8 ° C) | 6 миль в час (10 км/ч) | 87% | 0,376% | ||||
12:00 15:00 | . | 17°F (-8°C) | 6 м/ч (9 км/ч) | 91% | 0,376% | ||||
15:00 18:00 | Переменная облачность. | 12 ° F (-11 ° C) | 4 миль в час (6 км/ч) | 97% | 0,377% | ||||
18:00 21:00 | . | 12 ° F (-11 ° C) | 5 миль в час (8 км/ч) | 95% | 0,377% | ||||
21:00 00:00 | . | 13 ° F (-11 ° C) | 5 миль в час (9 км/ч) | 95% | 0,377% |
Воскресень закат: 15:57 |
Низкая температура около 12 °F (-11 °C), высокая около 27 °F (-3 °C). Расчетное количество осадков: 0 дюймов (0,125 мм). Пасмурное небо. Ветер: 8 миль/ч (13 км/ч). |
00:00 03:00 | Пасмурно. | 13 ° F (-11 ° C) | 5 миль (9 км/ч) | 95% | 0,378% | |||||||||||||||||||||||||||||
03:00 06:00 | . | 15 ° F (-10 ° C) | 6 миль в час (10 км/ч) | 93% | 0,378% | |||||||||||||||||||||||||||||
06:00 09:00 | . | 17°F (-8°C) | 6 миль/ч (10 км/ч) | 93% | 0,378% | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 12:00 | Пасмурно. Осадки: 0 из 90 020 (0,0625 мм). | 21 ° F (-6 ° C) | 6 миль в час (10 км/ч) | 92% | 0,379% | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 15:00 | . Осадки: 0 из 90 020 (0,0625 мм). 11 км/ч0020 18:00 | Пасмурно. | 27 ° F (-3 ° C) | 8 миль в час (12 км/ч) | 92% | 0,379% | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 21:00 | . | 25 ° F (-4 ° C) | 8 миль в час (13 км/ч) | 93% | 0,379% | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 00:00 | . | 24°F (-5°C) | 7 миль/ч (11 км/ч) | 95% | 0. 379% |
Monday, November 28 | sunrise: 08:51 sunset: 15:55 |
Low around 19°F (-7°C) , максимум около 25 °F (-4 °C). Утром возможен небольшой снег (между 9:00 и 12:00). Расчетное количество осадков: 0,01 дюйма (0,25 мм). Преимущественно облачно. Ветер: 8 миль/ч (12 км/ч). |
00:00 03:00 | Пасмурно. Осадки: 0 из 90 020 (0,0625 мм). | 24°F (-5°C) | 8 mph (12 km/h) | 95% | 0.38% | ||
03:00 06:00 | Overcast. | 21 ° F (-6 ° C) | 7 миль в час (12 км/ч) | 93% | 0,38% | ||
06:00 09:00 | . | 21°F (-6°C) | 7 миль/ч (12 км/ч) | 94% | 0,38% | ||
09:00 12:00 | Возможен небольшой снег. Осадки: 0 из 90 020 (0,125 мм). | 24 ° F (-5 ° C) | 8 миль в час (12 км/ч) | 92% | 0,38% | ||
12:00 15:00 | . Осадки: 0 из 90 020 (0,0625 мм). | 24°F (-4°C) | 7 миль в час (11 км/ч) | 93% | 0,38% | ||
15:00 18:00 | Значительная облачность. | 22 ° F (-6 ° C) | 7 миль в час (11 км/ч) | 96% | 0,38% | ||
18:00 21:00 | . | 20 ° F (-6 ° C) | 6 миль в час (10 км/ч) | 96% | 0,38% | ||
21:00 00:00 | |||||||
21:00 00:00 | . | 19°F (-7°C) | 5 mph (9 km/h) | 97% | 0. 38% |
Tuesday, November 29 | sunrise: 08:53 sunset: 15:54 |
Низкая температура около 17 °F (-8 °C), высокая около 24 °F (-4 °C). Преимущественно облачно. Ветер: 6 миль/ч (9 км/ч). |
00:00 03:00 | Пасмурно. | 18°F (-8°C) | 5 миль в час (9 км/ч) | 97% | 0,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 06:00 | 5 | 5 | 20 ° F (-7 ° C) | 5 миль в час (8 км/ч) | 96% | 0,381% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 09:00 | 06:00 09:00 | . | 19 ° F (-7 ° C) | 5 миль в час (8 км/ч) | 96% | 0,381% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасмурно. | 23 ° F (-5 ° C) | 6 миль в час (9 км/ч) | 89% | 0,381% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 15:00 | . | 23 ° F (-5 ° C) | 5 миль в час (9 км/ч) | 90% | 0,381% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 18:00 | . | 19°F (-7°C) | 5 mph (9 км/ч) | 94% | 0,381% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 21:00 | Пасмурно. | 17 ° F (-8 ° C) | 5 миль в час (7 км/ч) | 95% | 0,381% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 00:00 |
Пестово (58°36′ северной широты, 035°48′ восточной долготы) Местное время:Пестово находится в часовом поясе «Европа/Москва», обычно сокращенно MST. В этом часовом поясе не применяется схема перехода на летнее время (DST) — в течение года используется стандартное время. Смещение к универсальному времени (UTC, GMT или Zulu) составляет +3:00 часа. Пестово: Альтернативные названия/написаниеПестово. Прогнозы по другим городам России:См. также:
|